| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||
ゴールドセディナゴールドカード:受付終了![]() | - | |||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | - | |||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||
| 6,600円(初年度無料) | - | |||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||
| 0.5%~1.1% | - | |||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||
| 1,100円(税込) | - | |||||||||||
| ETC | ||||||||||||
| 無料 | - | |||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | - | |||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||
プレミアムクラブオフスポーツ、レジャー、リラクゼーション、ショッピング、国内宿泊、ライフサポート・サービスなどを特別価格で利用できます。 | - | |||||||||||
| グルメ | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||
セディナポイントUPモールセディナポイントUPモール経由のショッピングで、2倍から最大20倍のポイントが貯まります。 | - | |||||||||||
| トラベル | ||||||||||||
空港ラウンジサービス国内主要空港のラウンジを無料で利用できます。 セディナ海外デスク海外旅行現地でのチケットの手配や緊急時の対応まで、電話にて日本語でサポートします。 | - | |||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||
トクトク!ステージ年間(1月~12月)のカード利用額に応じて、翌年のポイント倍率が決まります。
サンクスクリスマスポイントカードショッピングの年間利用額に応じて、最大で6,000ポイントをプレゼントします。ハローキティデザインは、年間150万円以上のご利用でハローキティオリジナルグッズをプレゼントします。
ポイント優遇
| - | |||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||
| 3.4/10 | - | |||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||
| 58.5% | - | |||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||
| SMBCファイナンスサービス株式会社 | - | |||||||||||