| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
一般ayumi hamasaki Mastercard![]() | ゴールドOliveフレキシブルペイ(ゴールド)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大7,000ポイントプレゼント | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 満20歳以上 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 1,375円(初年度無料) | 5,500円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5%~1% | 0.5%~1.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| 無料 | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高1,000万円 海外:最高2,000万円 | 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
オリコモールオリコモール経由のショッピングで最大15%のポイントが貯まります。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
海外旅行オリコ旅行センターからのお申込みで、海外パッケージツアーが3~8%オフになります。海外レンタカーやスーツケースなどのレンタルサービス、手荷物宅配サービスも特別価格でご利用できます。 国内旅行国内のパッケージツアーが3~5%オフになります。国内格安航空券の予約が1時間前まで可能。 | 空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
会員限定オリジナルグッズポイントで、限定 ayumi hamasaki Mastercardオリジナルグッズと交換できます。 クラステージカードの利用金額に応じてポイントがアップします。利用金額の達成月の翌月から有効となり、翌年の期間中(誕生月~誕生月)有効となります。
| 継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
| - | 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 1.6/10 | 5.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 78.8% | 72.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 株式会社オリエントコーポレーション | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||