| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
ゴールドAudi Ambassador Card![]() | ゴールドPayPayカード ゴールド![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 30歳以上、年収500万円 勤続5年以上 | 20歳以上で安定収入 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 11,000円(初年度無料) | 11,000円 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 0.5%~0.8% | 1.5% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| 2,200円(税込) | - | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
マイクラブオフショッピング、レジャー、リラクゼーション、国内宿泊、ライフサポート・サービスを特別価格で利用できます。 | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
セディナポイントUPモールセディナポイントUPモール経由のショッピングで、2倍から最大20倍のポイントが貯まります。 | - | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
空港ラウンジサービス国内主要空港を無料で利用できます。 セディナ海外デスク海外旅行現地でのチケットの手配や緊急時の対応まで、電話にて日本語でサポートします。 | 空港ラウンジサービス国内の主要空港とハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港にて、ラウンジが無料で利用できます。 | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
トクトク!ステージ年間(1月~12月)のカード利用額に応じて、翌年のポイント倍率が決まります。
ポイントアップ
| PayPayあと払いで+0.5%PayPay加盟店にて、 PayPayステップ毎月の利用状況と支払い方法に応じで付与率が +1%となり、最大で2%の還元率となります。 ソフトバンク系のサービスソフトバンクやSoftBank 光の決済で最大10%、ワイモバイルの通信料などの決済で最大3%分のポイントを付与。
| ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
ロードサービス24時間年中無休で、レッカーサービス(無料範囲15kmまで)、アフターサービス(帰宅・宿泊費用等)、バッテリー上がり時のジャンピングサービス 等が無料で受けられます。 メディカルコール健康増進、健康不安の解消、介護、育児等医療に関する健康相談を24時間無料で看護師が電話受付します。 | Yahoo!プレミアム特典Yahoo!プレミアム通常月会費508円の特典が使い放題となります。Yahoo!ショッピング、LOHACOでの利用で+2%。PayPayクーポンや雑誌読み放題、ZOZO送料分クーポンなど。 | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 5.7/10 | 4.3/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 62.9% | 63.9% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| SMBCファイナンスサービス株式会社 | PayPayカード株式会社 | ||||||||||||