| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||
プラチナアパステイヤーズクラブカード プラチナ![]() | ゴールドJCBゴールド ザ・プレミア![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招待制。18歳以上(高校生除く) | JCBゴールド利用者へ招待 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,000円 | 16,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5%~2.5% | 0.5%~0.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 1名無料。1,000円(税抜) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||
Visa プラチナゴルフ日本国内約70のコース、海外約80のコースにて4,000円の優待を受けられます。 | JCB GOLD Service Club Off国内外20万ヵ所以上のさまざまな施設をおトクに利用できる優待サービス。スポーツクラブや映画館、ファミリーレストランなどの優待があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||||||||
プラチナグルメクーポン全国約100のハイクラスのレストランにで、2名以上の利用で会員本人が無料となります。 | ダイニング30日本各地のレストランにて、利用合計金額またはコース代金より30%引きとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||||
マルイのネット通販年4回、マルイのネット通販にて会員限定「マルコとマルオの7日間」期間中のショッピングが10%オフに。 | Oki DokiランドOki Dokiランドの利用でポイントが最大20倍になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||||||||
プライオリティ・パス世界130ヵ国500以上の都市で、1,000か所以上の空港ラウンジが同伴者1名まで無料で利用できます。 空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港、仁川空港のラウンジが同伴者1名まで無料で利用できます。 | プライオリティ・パス世界約130の国や地域、約500の都市で約1,200ヵ所の空港ラウンジを無料で利用できるサービスです。 空港ラウンジサービス国内の主要空港と、ダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル空港)内にある空港ラウンジを無料で利用できます。 JCBプレミアムステイプラン全国から上質で人気の高いホテルと旅館を厳選。JCBならでは価格で宿泊できる「スペシャルプライスプラン」を用意しています。会員限定特典がついた施設もあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||||
ASC優待特典(毎年)
優待特典
年間ボーナスプレゼント年間の利用額に応じて最大10万円分のポイント還元があります。
誕生日月はポイントが2倍に誕生日月は、200円1ポイント→2ポイントと2倍になります。 選べるポイントアップショップマルイなどのデパートやスパー、公共料金や電話・インターネットなどの支払先を3つ選択、選んだショップでのカード利用でポイントが最大3倍になります。 | ポイント優待ポイント優待店(JCB ORIGINAL SERIESパートナー)利用で、ポイントが2倍以上になります。 JCBスターメンバーズ集計期間中の利用合計金額により、ポイント還元率がアップします。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Visa プラチナ・コンシェルジュ・センター特別なレストランの手配やホテルの予約など、コンシェルジュサービスを24時間365日対応で利用できます。 | JCB Lounge 京都京都駅ビル内に、JCBプラチナ会員が利用できる「JCB Lounge 京都」をご用意しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0/10 | 5.6/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.9% | 63.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社エポスカード | 株式会社ジェーシービー | ||||||||||||||||||||||||||||||