| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般アパクラシックカードVisa![]() | プラチナアパステイヤーズクラブカード プラチナ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパ直専用クーポン2,000円分 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 招待制。18歳以上(高校生除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 20,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5% | 0.5%~2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外:最高3,000万円 | 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Visa プラチナゴルフ日本国内約70のコース、海外約80のコースにて4,000円の優待を受けられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | プラチナグルメクーポン全国約100のハイクラスのレストランにで、2名以上の利用で会員本人が無料となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | マルイのネット通販年4回、マルイのネット通販にて会員限定「マルコとマルオの7日間」期間中のショッピングが10%オフに。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | プライオリティ・パス世界130ヵ国500以上の都市で、1,000か所以上の空港ラウンジが同伴者1名まで無料で利用できます。 空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港、仁川空港のラウンジが同伴者1名まで無料で利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||||
新規入会特典
優待特典
| ASC優待特典(毎年)
優待特典
年間ボーナスプレゼント年間の利用額に応じて最大10万円分のポイント還元があります。
誕生日月はポイントが2倍に誕生日月は、200円1ポイント→2ポイントと2倍になります。 選べるポイントアップショップマルイなどのデパートやスパー、公共料金や電話・インターネットなどの支払先を3つ選択、選んだショップでのカード利用でポイントが最大3倍になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Visa プラチナ・コンシェルジュ・センター特別なレストランの手配やホテルの予約など、コンシェルジュサービスを24時間365日対応で利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6/10 | 6.0/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75% | 63.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社エポスカード | 株式会社エポスカード | ||||||||||||||||||||||||||||||