| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
ゴールドANA ワイドゴールドカード![]() | ゴールドPayPayカード ゴールド![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く)、安定継続収入 | 20歳以上で安定収入 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 15,400円 | 11,000円 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 0.5%~1% | 1.5% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| 4,400円(税込) | - | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 500円/年条件無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| iD,楽天Edy | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | - | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
ゴールドカード特典
パッケージツアー・ホテルの優待特典ANAスカイホリデー、ANAハローツアー、ANA SKY WEB TOURの専用予約窓口からの申込で、パッケージツアーが5%OFF。インターコンチネンタル ホテルズ グループ(IHG®)とANAの共同ブランドホテルおよびANAホテルで5%OFF。 | 空港ラウンジサービス国内の主要空港とハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港にて、ラウンジが無料で利用できます。 | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
ボーナスマイル
| PayPayあと払いで+0.5%PayPay加盟店にて、 PayPayステップ毎月の利用状況と支払い方法に応じで付与率が +1%となり、最大で2%の還元率となります。 ソフトバンク系のサービスソフトバンクやSoftBank 光の決済で最大10%、ワイモバイルの通信料などの決済で最大3%分のポイントを付与。
| ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
銀聯カード追加カードの申込で、ANAカードとは別にカードが発行されます。 | Yahoo!プレミアム特典Yahoo!プレミアム通常月会費508円の特典が使い放題となります。Yahoo!ショッピング、LOHACOでの利用で+2%。PayPayクーポンや雑誌読み放題、ZOZO送料分クーポンなど。 | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 4.4/10 | 4.3/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 63.8% | 65% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | PayPayカード株式会社 | ||||||||||||