| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
一般ANA VISA Suicaカード![]() | 一般Oliveフレキシブルペイ(一般)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生を除く) | 日本国内在住の個人 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 2,200円(初年度無料) | 無料 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5%~1% | 0.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 500円/年条件無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| Suica | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 海外:最高1,000万円 | 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
パッケージツアー・ホテルの優待特典ANAスカイホリデー、ANAハローツアー、ANA SKY WEB TOURの専用予約窓口からの申込で、パッケージツアーが5%OFF。インターコンチネンタル ホテルズ グループ(IHG®)とANAの共同ブランドホテルおよびANAホテルで5%OFF。 | - | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
ボーナスマイル
ANAカードマイルプラスANAカードマイルプラス提携店・対象商品を利用の際、通常ポイントとは別に、100円=1マイルまたは200円=1マイルが貯まります。 | VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
銀聯カード追加カードの申込で、ANAカードとは別にカードが発行されます。 | 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 2.2/10 | 2.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 65.1% | 65.5% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||