| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
プラチナANA VISAプラチナ プレミアムカード![]() | 一般Oliveフレキシブルペイ(一般)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 30歳以上で安定収入 | 日本国内在住の個人 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 96,800円 | 無料 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5%~1.5% | 0.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| 4,400円(税込) | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| iD | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
プラチナオファー会員限定の特別イベントやプロモーションを体験できます。 Visaプラチナゴルフ国内外の名門コースで、会員優待価格でプレーできます。 レンタカー割引サービス
| - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
プラチナグルメクーポン東京・大阪を中心に約100店舗の一流レストランで2名以上のコース料理をご利用の際、会員1名分が無料になるご優待サービスです。 Visaプラチナ ラグジュアリーダイニング星付の高級店をはじめ、有名シェフのレストラン、一度は訪れたい名店などのトップエンドのレストランを厳選。これらのレストランで利用できる5,000円相当の割引クーポンをご提供します。 | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
海外空港ラウンジサービス「プライオリティ・パス」世界1700ヵ所以上の空港ラウンジが利用できるプライオリティ・パス。ラウンジでは、ドリンクサービス、シャワー、パソコンの利用、TV、新聞の閲覧などができます。 ANA国内空港ラウンジサービスANAグループ便利用の際、各国内空港(国内線ターミナル)内にあるANAラウンジを無料で利用できます。 プレミアムカード特典
パッケージツアー・ホテルの優待特典ANAスカイホリデー、ANAハローツアー、ANA SKY WEB TOURの専用予約窓口からの申込で、パッケージツアーが5%OFF。インターコンチネンタル ホテルズ グループ(IHG®)とANAの共同ブランドホテルおよびANAホテルで5%OFF。 | - | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
ボーナスマイル
| VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
コンシェルジュサービス必要な情報の提供や旅行のサポートなどをお届けするコンシェルジュサービス。個人的な嗜好や要求に合う旅行を選ぶお手伝いや航空券・ホテル・レストランなどの予約案内を24時間・年中無休で対応します。 銀聯カード追加カードの申込で、ANAカードとは別にカードが発行されます。 | 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 7.6/10 | 2.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 70.3% | 64.8% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||