| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
一般ANA JCBカード(学生用)![]() | 一般Oliveフレキシブルペイ(一般)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大18,000マイル相当 | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 18歳以上の学生 | 日本国内在住の個人 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 1% | 0.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| 楽天Edy | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 海外:最高1,000万円 | 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
レンタカー割引サービス
| - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
| - | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
パッケージツアー・ホテルの優待特典ANAスカイホリデー、ANAハローツアー、ANA SKY WEB TOURの専用予約窓口からの申込で、パッケージツアーが5%OFF。インターコンチネンタル ホテルズ グループ(IHG®)とANAの共同ブランドホテルおよびANAホテルで5%OFF。 | - | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
学生カード専用ボーナスマイル
ボーナスマイル
| VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
| - | 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 2.0/10 | 2.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 73% | 65.5% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 株式会社ジェーシービー | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||