| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
プラチナアメリカン・エキスプレス・センチュリオン・カード![]() | ゴールドOliveフレキシブルペイ(ゴールド)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 招待制 | 満20歳以上 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 550,000円 | 5,500円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 1% | 0.5%~1.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| 4名まで無料 | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
| - | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
ホテルメンバーシップ
アメリカン・エキスプレス・グローバル・ラウンジ・コレクション世界130ヵ国500空港1,200ヵ所以上のラウンジを利用できます。 The Centurion Loungeセンチュリオンラウンジの利用が可能です。 フリーステイギフトカード更新時に1泊2名分の無料宿泊券をプレゼント。 | 空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
| - | 継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
センチュリオン・パーソナル・コンシェルジェ専用のフリーダイヤルで24時間365日、依頼や問い合わせが可能です。10:00~18:30の時間帯は専属の担当者が対応します。 | 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 10.0/10 | 5.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 66.7% | 72.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||