PRESTIA Visa CARD
2 件中 1 から 2 まで表示
カード | 年会費(税込) | 還元率 | 学生 | 主婦 | マイル | ステータス | コスパ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PRESTIA Visa PLATINUM CARD | 38,500円 (初年度無料) | 1% | - | - | - | 7.5 | 56.7% |
![]() PRESTIA Visa GOLD CARD | 条件無料 11,000円 (初年度無料) | 0.5% | - | - | ANA | 4.5 | 64.4% |
カード | 年会費(税込) | 還元率 | 学生 | 主婦 | マイル | ステータス | コスパ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PRESTIA Visa PLATINUM CARD | 38,500円 (初年度無料) | 1% | - | - | - | 7.5 | 56.7% |
![]() PRESTIA Visa GOLD CARD | 条件無料 11,000円 (初年度無料) | 0.5% | - | - | ANA | 4.5 | 64.4% |
カードGALA © 2025 All Rights Reserved. 運営者情報 | プライバシーポリシー
当サイトに掲載する内容の正確性には全力を尽くしておりますが、それを保証するものではございません。当サイトを利用される際の内容の信頼性、正確性、適確性等についてはご自身で判断いただき、ご自身の責任とリスク負担のもとで利用することに同意するものといたします。